mecanicas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| mecanicas [2023/11/23 14:07] – sadu | mecanicas [2024/01/31 20:06] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ==== Boon (Ventaja) ==== | ==== Boon (Ventaja) ==== | ||
| - | El sistema EZD6 no usa modificadores. | + | El sistema EZD6 no usa modificadores. |
| ==== Bane (Desventaja) ==== | ==== Bane (Desventaja) ==== | ||
| - | El sistema EZD6 no usa modificadores. | + | El sistema EZD6 no usa modificadores. |
| En caso de tener un Boon y un Bane al mismo tiempo, se anulan entre sí y se usará 1d6. | En caso de tener un Boon y un Bane al mismo tiempo, se anulan entre sí y se usará 1d6. | ||
| - | ---- | + | |
| ==== Fallo crítico ==== | ==== Fallo crítico ==== | ||
| - | Un 1 siempre es un fallo crítico. Esto significa que la acción no solo no será exitosa sino que tendrá consecuencias en la historia o para el jugador. Un 1 puede ser salvado mediante un [[Hero Die]] (Dado de Héroe). | + | Un 1 siempre es un fallo crítico. Esto significa que la acción no solo no será exitosa sino que tendrá consecuencias en la historia o para el jugador. Un 1 puede ser salvado mediante un [[Hero Die]] (Dado de Héroe) |
| ==== Éxito crítico ==== | ==== Éxito crítico ==== | ||
| Línea 33: | Línea 34: | ||
| Para que la ayuda funcione, es necesario que el jugador ayudante tenga alguna capacidad en el área. Por ejemplo, al momento de interpretar un misterio mágico personajes con actitudes máginas podrán ayudar pero otros no. La situación de la escena también puede afectar mediante boon o bane. | Para que la ayuda funcione, es necesario que el jugador ayudante tenga alguna capacidad en el área. Por ejemplo, al momento de interpretar un misterio mágico personajes con actitudes máginas podrán ayudar pero otros no. La situación de la escena también puede afectar mediante boon o bane. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | ===== Vida y ataques ===== | ||
| + | ==== Vida de los personajes ==== | ||
| + | La vida de los personajes y monstruos se mide en strikes. La mayoría de personajes tendrán 3 strikes de vida (//algunas clases pueden tener otros valores//). En el caso de los enemigos y monstruos los strikes varían. | ||
| + | |||
| + | ==== Cómo recuperar strikes perdidos ==== | ||
| + | |||
| + | La magia, algunas habilidades especiales y las pociones permiten recuperar strikes perdidos. Comer y dormir una noche recupera 1 strike. | ||
| + | |||
| + | ==== Daño de las armas ==== | ||
| + | 1 golpe equivale siempre a 1 strike. Casi todas las armas producen un golpe por turno. Solo armas especiales como una ballesta gigante pueden producir 2 golpes. | ||
| + | |||
| + | ==== Armaduras ==== | ||
| + | La armadura es la primer linea de defensa. Se hace una tirada de armadura por cada strike recibido. Si se pasa, se esquiva el golpe. En casos de multiples golpes, se hace una tirada por cada golpe. | ||
| + | |||
| + | La armadura no te salva de todos los strikes. Por ejemplo golpes producto de caídas, veneno, etc no son protegidos por una armadura. En estas situaciones, | ||
| + | |||
| + | ==== Salvada Milagrosa (Miraculous save) ==== | ||
| + | Es una tirada especial frente a daños. Cada clase de personaje tiene un valor definido para la tirada. Existen 2 tipos de situaciones para la salvada milagrosa: | ||
| + | * Normales: El personaje salva el daño o lo recibe dependiendo la tirada | ||
| + | * Riesgo de vida: El personaje salva la vida quedando a 1 strike si acierta o podría quedar inconsciente o morir si falla la tirada. | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| Línea 41: | Línea 64: | ||
| ===== Acciones ===== | ===== Acciones ===== | ||
| - | Los personajes pueden moverse, usar una acción y una acción gratuita por cada ronda de combate. | + | Los personajes pueden moverse |
| ==== Lista de acciones ==== | ==== Lista de acciones ==== | ||
| * Atacar un objetivo | * Atacar un objetivo | ||
| - | * [[Castear un hechizo]] | + | * Castear un [[Magia|hechizo]] o un [[Milagros|milagro]] |
| - | * Usar un [[Scroll]] (rollo) | + | * Usar un [[Scrolls|Scroll]] (rollo) |
| * Desarmar una trampa (Puede necesitar más de una acción) | * Desarmar una trampa (Puede necesitar más de una acción) | ||
| * Levantar un arma del suelo | * Levantar un arma del suelo | ||
| - | * Hacer un dash para moverse | + | * Correr |
| - | * Empuñar un escudo (Guerreros) | + | * Empuñar un escudo ([[warrior|Guerreros]]) |
| * Etc. | * Etc. | ||
| Línea 62: | Línea 85: | ||
| ==== Demorar un turno ==== | ==== Demorar un turno ==== | ||
| - | Un jugador puede demorar | + | Un jugador puede demorar |
| Un jugador que demore su turno, pierde las acciones de correr y la acción gratuita. | Un jugador que demore su turno, pierde las acciones de correr y la acción gratuita. | ||
| + | ===== Quién va primero en un combate ===== | ||
| + | |||
| + | Salvo que sea un ataque sorpresa. Los jugadores siempre van primero en el orden que ellos prefieran y luego los enemigos. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Distancias ===== | ===== Distancias ===== | ||
| Línea 74: | Línea 103: | ||
| El terreno dificultoso puede impedir la acción de moverse o correr según criterio de DM o resultado de los dados. | El terreno dificultoso puede impedir la acción de moverse o correr según criterio de DM o resultado de los dados. | ||
| - | ===== Quién va primero en un combate | + | ===== Riquezas |
| - | + | El dinero no se mide por monedas exactas sino por nivel de riqueza. Existen 6 niveles de riqueza y los personajes pueden ir pasando de uno a otro durante la historia constantemente: | |
| - | Salvo que sea un ataque sorpresa. Los jugadores siempre van primero en el orden que ellos prefieran | + | * Paupérrimo (Pauper): Apenas llegan a pagar la comida y no siempre lo consiguen. |
| + | * Pobres (Cash poor): Cubren la comida y ropa. | ||
| + | * Moderado (Moderate): Cubren comida, ropa, armas, equipo y alojamiento sencillo. | ||
| + | * Adinerados (Wealthy): Todo lo anterior, más caballos, carretas, | ||
| + | * Nobles (Lordly Wealth): Todo lo anterior, más barcos | ||
| + | * Reyes (Kingle Wealth): El dinero ya no es un problema. | ||
mecanicas.1700748464.txt.gz · Última modificación: 2024/01/31 20:06 (editor externo)